Die Schwäbisch Hall Unicorns sind ein deutsches American Football Team aus Baden-Württemberg. Das Team wurde 1983 gegründet und sie spielen seit 2001 ununterbrochen in der German Football League (GFL). Mit 5 Meistertiteln gehören sie zu den erfolgreichsten Teams in der GFL. Seit 2011 haben sie zwölf mal hintereinander ihre Division gewonnen, was zuvor noch keinem Team in der obersten Spielklasse gelang.
Sarah Phillip
ELF-Champion wird Coach in GFL 2
Die Albershausen Crusaders rüsten weiter auf – und präsentieren mit Ari Minton einen echten Hochkaräter…
Team Germany – Das ist der Kader für das Final Four Turnier!
Team Germany kämpft beim Final Four in Krefeld um den Titel. Favoriten: Deutschland und Österreich.…
Roster & Coaches





| Spieler | Nummer | Position | Nation |
|---|---|---|---|
| Abrokwah Eron | OL | ||
| Altunbas Kerim | 91 | DL | Türkei |
| Argüello Juliano | 19 | LB | |
| Baumgartner Simon | 48 | DL | Deutschland |
| Bendel Henri | 47 | LB | Deutschland |
| Bumiller Magnus | 82 | WR | Deutschland |
| Dackson Darchi | 97 | DL | |
| Debus Rouven | 67 | OL | |
| Dusel Jakob | 77 | OL | Deutschland |
| Eckelmann Tim | 24 | S | Deutschland |
| Föllinger Dennis | 35 | LB | Deutschland |
| Genteli Mike | 33 | RB | |
| Groß Marvin | 70 | DL | Deutschland |
| Harang Mathis | 25 | RB | |
| Herbert Luis | 52 | LB | Deutschland |
| Lucas Lucas | OL | Deutschland | |
| Kalmbach Marvin | 44 | LB | Deutschland |
| Kaczocha Tommy | 22 | DB | |
| Klenk Jan | 28 | DB | Deutschland |
| Klenk Julius | 85 | WR | Deutschland |
| Köhncke Eric | 30 | DB | Deutschland |
| Kozlowski Lars | 15 | RB | |
| Lang Joshua | 11 | WR | Deutschland |
| Latimore Montez | 26 | DB | |
| Löffler Tobias | 4 | LB | Deutschland |
| Lohmann Jonas | 13 | QB | Deutschland |
| Lunzama Jeremie | 96 | DL | |
| Lux Niclas | 23 | DB | |
| Maier Felix | 63 | OL | Deutschland |
| Matthew-Sharsh Jason | WR | USA | |
| Meischter Paul | 69 | DL | Deutschland |
| Miller Conor | QB | USA | |
| Minton Aurieus | WR | Deutschland | |
| Paper Deshaun | 36 | DB | |
| Osterheld Felix | 92 | DL | Deutschland |
| Pelie Jonell | 29 | LB | |
| Prosinecki Pius | 9 | WR | |
| Schäfer Lucas | 89 | TE | Deutschland |
| Scharf Luca | 57 | OL | Deutschland |
| Schreiber Moritz | 78 | OL | Deutschland |
| Sonntag Jan-Philipp | TE | Deutschland | |
| Spieß Benjamin | LB | Deutschland | |
| Treutlein Norman | 66 | OL | Deutschland |
| Viera Sam | LB | USA | |
| Wasihun Simon | 83 | WR |

